logo

GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. Sales@suncarseals.com 86--14749308310

GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. مشخصات شرکت
محصولات
خونه > محصولات > ای کیت مهر و موم حلقه > کیت مهر و موم هیدرولیک BG O

کیت مهر و موم هیدرولیک BG O

جزئیات محصول

محل منبع: CN

نام تجاری: SUNCAR

شماره مدل: سری O-Ring BG

شرایط پرداخت و حمل و نقل

مقدار حداقل تعداد سفارش: 100 مجموعه

قیمت: negotiable

جزئیات بسته بندی: کیسه PP در داخل ، جعبه کارتن در خارج.

زمان تحویل: 3-7 روز پس از دریافت دریافت (تعطیلات عمومی بدون مطالعه)

شرایط پرداخت: L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union،

قابلیت ارائه: 550 عدد در هفته.

بهترین قیمت رو بدست بیار
جزئیات محصول
برجسته کردن:

ISO9001 O Ring Seal Kit

,

BG O Ring Seal Kit

,

ISO9001 hydraulic o ring مهر و موم

نام تجاری:
سونکار
نوع:
سری BG حلقه هیدرولیک
حالت حمل و نقل:
توسط هوا ، دریا ، توسط اکسپرس (FedEx ، UPS , DHL ، TNT و غیره)
دسترسی:
در انبار
ویژگی:
عملکرد آب بندی ، مقاومت در برابر حرارت ، تنگی گاز ، مقاومت در برابر آب ، مقاومت در برابر روغن
مواد:
NBR
کاربرد:
صنعت ، اشتعال پذیری ، نفوذ پذیری کم گاز و مقاومت عالی در برابر ازن ، جعبه کنتور ، ظروف خانگی و محصول
استاندارد یا غیر استاندارد:
استاندارد
رنگ:
رنگ استاندارد / مشتری مورد نیاز
عملکرد:
Sealing, Oil Prevention Sealing; آب بندی ، آب بندی جلوگیری از روغن ؛ Water Preventi
نمونه:
بله ، نمونه های رایگان ارائه دهید
سختی:
85 درجه (FKM) ؛ 90 درجه (NBR)
نام تجاری:
سونکار
نوع:
سری BG حلقه هیدرولیک
حالت حمل و نقل:
توسط هوا ، دریا ، توسط اکسپرس (FedEx ، UPS , DHL ، TNT و غیره)
دسترسی:
در انبار
ویژگی:
عملکرد آب بندی ، مقاومت در برابر حرارت ، تنگی گاز ، مقاومت در برابر آب ، مقاومت در برابر روغن
مواد:
NBR
کاربرد:
صنعت ، اشتعال پذیری ، نفوذ پذیری کم گاز و مقاومت عالی در برابر ازن ، جعبه کنتور ، ظروف خانگی و محصول
استاندارد یا غیر استاندارد:
استاندارد
رنگ:
رنگ استاندارد / مشتری مورد نیاز
عملکرد:
Sealing, Oil Prevention Sealing; آب بندی ، آب بندی جلوگیری از روغن ؛ Water Preventi
نمونه:
بله ، نمونه های رایگان ارائه دهید
سختی:
85 درجه (FKM) ؛ 90 درجه (NBR)
توضیحات محصول

کیت مهر و موم هیدرولیک BG O

 

شرح: مهر و موم حلقه سری BG یک نوع حلقه O است که به معنی تعداد محصول با BG شروع می شود.

 

مزایای O-Rings:

 

• آنها در طیف وسیعی از فشار ، دما و تحمل مهر و موم می شوند.

• سهولت در سرویس دهی ، بدون لک زدن یا دوباره سفت شدن.

• بدون گشتاور حیاتی هنگام محکم کردن ، بنابراین بعید است باعث آسیب ساختاری شود.

• حلقه های O به طور معمول فضای کمی نیاز دارند و وزن کمی دارند.

• در بسیاری از موارد می توان از یک حلقه O استفاده مجدد کرد ، این یک مزیت نسبت به مهر و موم های تخت غیر الاستیک و واشرهای نوع خرد کننده است.

• طول عمر در کاربرد صحیح مربوط به دوره پیری طبیعی مواد حلقه O است.

• خرابی حلقه O به طور معمول تدریجی است و به راحتی قابل تشخیص است.• در مواردی که مقادیر مختلف فشرده سازی بر عملکرد مهر و موم تأثیر می گذارد (مانند واشرهای تخت) ، یک حلقه O اعمال نمی شود زیرا تماس فلز با فلز معمولاً مجاز است.

• مقرون به صرفه هستند.

 

اندازه اطلاعات:

 

239.3 * 5.7 119.4 * 3.1 359.3 * 5.7 419.3 * 5.7
239.3 * 5.7 119.4 * 3.1 364.3 * 5.7 419.3 * 5.7
244.3 * 5.7 119.4 * 3.1 364.3 * 5.7 419.3 * 5.7
244.3 * 5.7 124.4 * 3.1 364.3 * 5.7 424.3 * 5.7
244.3 * 5.7 124.4 * 3.1 369.3 * 5.7 424.3 * 5.7
249.3 * 5.7 124.4 * 3.1 369.3 * 5.7 424.3 * 5.7
249.3 * 5.7 129.4 * 3.1 369.3 * 5.7 429.3 * 5.7
249.3 * 5.7 129.4 * 3.1 374.3 * 5.7 429.3 * 5.7
254.3 * 5.7 129.4 * 3.1 374.3 * 5.7 429.3 * 5.7
254.3 * 5.7 134.4 * 3.1 374.3 * 5.7 434.3 * 5.7
254.3 * 5.7 134.4 * 3.1 379.3 * 5.7 434.3 * 5.7
259.3 * 5.7 134.4 * 3.1 379.3 * 5.7 434.3 * 5.7
259.3 * 5.7 139.4 * 3.1 379.3 * 5.7 439.3 * 5.7
259.3 * 5.7 139.4 * 3.1 384.3 * 5.7 439.3 * 5.7
264.3 * 5.7 139.4 * 3.1 384.3 * 5.7 439.3 * 5.7
264.3 * 5.7 144.4 * 3.1 384.3 * 5.7 444.3 * 5.7
264.3 * 5.7 144.4 * 3.1 389.3 * 5.7 444.3 * 5.7
269.3 * 5.7 144.4 * 3.1 389.3 * 5.7 444.3 * 5.7
269.3 * 5.7 149.3 * 5.7 389.3 * 5.7 449.3 * 5.7
269.3 * 5.7 149.3 * 5.7 394.3 * 5.7 449.3 * 5.7
274.3 * 5.7 149.3 * 5.7 394.3 * 5.7 449.3 * 5.7
274.3 * 5.7 154.3 * 5.7 394.3 * 5.7 454.3 * 5.7
274.3 * 5.7 154.3 * 5.7 399.3 * 5.7 454.3 * 5.7
279.3 * 5.7 154.3 * 5.7 399.3 * 5.7 454.3 * 5.7
279.3 * 5.7 159.3 * 5.7 399.3 * 5.7 459.3 * 5.7
279.3 * 5.7 159.3 * 5.7 404.3 * 5.7 459.3 * 5.7
284.3 * 5.7 159.3 * 5.7 404.3 * 5.7 459.3 * 5.7
284.3 * 5.7 164.3 * 5.7 404.3 * 5.7 464.3 * 5.7
284.3 * 5.7 164.3 * 5.7 409.3 * 5.7 464.3 * 5.7
289.3 * 5.7 164.3 * 5.7 409.3 * 5.7 464.3 * 5.7
289.3 * 5.7 169.3 * 5.7 409.3 * 5.7 469.3 * 5.7
289.3 * 5.7 169.3 * 5.7 414.3 * 5.7 469.3 * 5.7
294.3 * 5.7 169.3 * 5.7 414.3 * 5.7 469.3 * 5.7
294.3 * 5.7 174.3 * 5.7 414.3 * 5.7 474.3 * 5.7
294.3 * 5.7 174.3 * 5.7 224.3 * 5.7 474.3 * 5.7
299.3 * 5.7 174.3 * 5.7 224.3 * 5.7 474.3 * 5.7
299.3 * 5.7 179.3 * 5.7 229.3 * 5.7 479.3 * 5.7
299.3 * 5.7 179.3 * 5.7 229.3 * 5.7 479.3 * 5.7
304.3 * 5.7 179.3 * 5.7 229.3 * 5.7 479.3 * 5.7
304.3 * 5.7 184.3 * 5.7 234.3 * 5.7 484.3 * 5.7
304.3 * 5.7 184.3 * 5.7 234.3 * 5.7 484.3 * 5.7
309.3 * 5.7 184.3 * 5.7 234.3 * 5.7 484.3 * 5.7
309.3 * 5.7 189.3 * 5.7 239.3 * 5.7 489.3 * 5.7
309.3 * 5.7 189.3 * 5.7 344.3 * 5.7 489.3 * 5.7
314.3 * 5.7 189.3 * 5.7 349.3 * 5.7 489.3 * 5.7
314.3 * 5.7 194.3 * 5.7 349.3 * 5.7 494.3 * 5.7
314.3 * 5.7 194.3 * 5.7 349.3 * 5.7 494.3 * 5.7
319.3 * 5.7 194.3 * 5.7 354.3 * 5.7 494.3 * 5.7
319.3 * 5.7 199.3 * 5.7 354.3 * 5.7 499.3 * 5.7
319.3 * 5.7 199.3 * 5.7 354.3 * 5.7 499.3 * 5.7
324.3 * 5.7 199.3 * 5.7 359.3 * 5.7 499.3 * 5.7
324.3 * 5.7 204.3 * 5.7 359.3 * 5.7 214.3 * 5.7
324.3 * 5.7 204.3 * 5.7 339.3 * 5.7 219.3 * 5.7
329.3 * 5.7 204.3 * 5.7 339.3 * 5.7 219.3 * 5.7
329.3 * 5.7 209.3 * 5.7 339.3 * 5.7 219.3 * 5.7
329.3 * 5.7 209.3 * 5.7 344.3 * 5.7 224.3 * 5.7
334.3 * 5.7 209.3 * 5.7 344.3 * 5.7 214.3 * 5.7
334.3 * 5.7 214.3 * 5.7 334.3 * 5.7  

 

 

برخی از شماره های نصب شده برای مرجع شما:

 

SA9511-22270 07000-05270 07000-15270 07000-55270
SA9511-22270 07000-05270 07000-15270 07000-55270
SA9511-22270 07000-05270 07000-15270 07000-55270
SA9511-22275 S8000181 07000-05275 07000-15275
SA9511-22275 S8000181 07000-05275 07000-15275
SA9511-22275 S8000181 07000-05275 07000-15275
SA9511-22280 07000-05280 07000-15280 07000-55280
SA9511-22280 07000-05280 07000-15280 07000-55280
SA9511-22280 07000-05280 07000-15280 07000-55280
SA9511-22285 07000-05285 07000-15285 07000-55285
SA9511-22285 07000-05285 07000-15285 07000-55285
SA9511-22285 07000-05285 07000-15285 07000-55285
SA9511-22290 07000-05290 07000-15290 07000-55290
SA9511-22290 07000-05290 07000-15290 07000-55290
SA9511-22290 07000-05290 07000-15290 07000-55290
SA9511-22295 07000-05295 0795-15295 07000-55295
SA9511-22295 07000-05295 0795-15295 07000-55295
SA9511-22295 07000-05295 0795-15295 07000-55295
SA9511-22300 07000-05300 07000-15300 07000-55300
SA9511-22300 07000-05300 07000-15300 07000-55300
SA9511-22300 07000-05300 07000-15300 07000-55300
SA9511-22305 07000-05305 07000-15305 07000-55305
SA9511-22305 07000-05305 07000-15305 07000-55305
SA9511-22305 07000-05305 07000-15305 07000-55305
SA9511-22310 07000-05310 07000-15310 07000-55310
SA9511-22310 07000-05310 07000-15310 07000-55310
SA9511-22310 07000-05310 07000-15310 07000-55310
SA9511-22315 07000-05315 07000-15315 07000-55315
SA9511-22315 07000-05315 07000-15315 07000-55315
SA9511-22315 07000-05315 07000-15315 07000-55315
07000-05320 07000-15320 07000-55320 07000-A5320
07000-05320 07000-15320 07000-55320 07000-A5320
07000-05320 07000-15320 07000-55320 07000-A5320
07000-05325 07000-15325 07000-55325 07000-A5325
07000-05325 07000-15325 07000-55325 07000-A5325
07000-05325 07000-15325 07000-55325 07000-A5325
07000-05330 07000-15330 07000-55330 07000-A5330
07000-05330 07000-15330 07000-55330 07000-A5330
07000-05330 07000-15330 07000-55330 07000-A5330
07000-05335 07000-15335 07000-55335 07000-A5335
07000-05335 07000-15335 07000-55335 07000-A5335
07000-05335 07000-15335 07000-55335 07000-A5335
07000-05340 07000-15340 07000-55340 07000-A5340
07000-05340 07000-15340 07000-55340 07000-A5340
07000-05340 07000-15340 07000-55340 07000-A5340
07000-05345 07000-15345 07000-55345 07000-A5345
07000-05345 07000-15345 07000-55345 07000-A5345
07000-05345 07000-15345 07000-55345 07000-A5345
07000-05350 07000-15350 07000-55350 07000-A5350
07000-05350 07000-15350 07000-55350 07000-A5350
07000-05350 07000-15350 07000-55350 07000-A5350
07000-05355 07000-15355 07000-55355 07000-A5355
07000-05355 07000-15355 07000-55355 07000-A5355
07000-05355 07000-15355 07000-55355 07000-A5355
07000-05360 07000-15360 07000-55360 07000-A5360
07000-05360 07000-15360 07000-55360 07000-A5360
07000-05360 07000-15360 07000-55360 07000-A5360
07000-05365 07000-15365 07000-55365 07000-A5365
07000-05365 07000-15365 07000-55365 07000-A5365
07000-05365 07000-15365 07000-55365 07000-A5365
07000-05370 07000-15370 07000-55370 07000-A5370
07000-05370 07000-15370 07000-55370 07000-A5370
07000-05370 07000-15370 07000-55370 07000-A5370
07000-05375 07000-15375 07000-55375 07000-A5375
07000-05375 07000-15375 07000-55375 07000-A5375
07000-05375 07000-15375 07000-55375 07000-A5375
07000-05380 07000-15380 07000-55380 07000-A5380
07000-05380 07000-15380 07000-55380 07000-A5380
07000-05380 07000-15380 07000-55380 07000-A5380
07000-05385 07000-15385 07000-55385 07000-A5385
07000-05385 07000-15385 07000-55385 07000-A5385
07000-05385 07000-15385 07000-55385 07000-A5385
07000-05390 07000-15390 07000-55390 07000-A5390
07000-05390 07000-15390 07000-55390 07000-A5390
07000-05390 07000-15390 07000-55390 07000-A5390
07000-05395 0795-15395 07000-55395 07000-A5395
07000-05395 0795-15395 07000-55395 07000-A5395
07000-05395 0795-15395 07000-55395 07000-A5395
07000-05400 07000-15400 07000-55400 07000-A5400
07000-05400 07000-15400 07000-55400 07000-A5400
07000-05400 07000-15400 07000-55400 07000-A5400
07000-05405 07000-15405 07000-55405 07000-A5405
07000-05405 07000-15405 07000-55405 07000-A5405
07000-05405 07000-15405 07000-55405 07000-A5405
07000-05410 07000-15410 07000-55410 07000-A5410
07000-05410 07000-15410 07000-55410 07000-A5410
07000-05410 07000-15410 07000-55410 07000-A5410
07000-05415 0715-15415 07000-55415 07000-A5415
07000-05415 0715-15415 07000-55415 07000-A5415
07000-05415 0715-15415 07000-55415 07000-A5415

کیت مهر و موم هیدرولیک BG O 0

محصولات ما
محصولات مشابه