GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
جزئیات محصول
محل منبع: CN
نام تجاری: SUNCAR
شماره مدل: مهر و موم پیستون SPG
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 100 مجموعه
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: کیسه PP در داخل ، جعبه کارتن در خارج.
زمان تحویل: 5-8 روز پس از دریافت پرداخت (به جز تعطیلات رسمی)
شرایط پرداخت: پی پال ، T / T ، Western Union ،
قابلیت ارائه: 550 عدد در هفته.
مترايل: |
PTFE (19YF) + NBR (A980) |
نام تجاری: |
سونکار |
MOQ: |
1 تنظیم / پذیرش سفارش قطار |
نوع: |
مهر و موم پیستون مهر و موم هیدرلیک |
راه های حمل و نقل: |
توسط هوا ، دریا ، توسط اکسپرس (FedEx ، UPS , DHL ، TNT و غیره) |
کارایی: |
مقاومت در برابر درجه حرارت بالا ، مقاومت در برابر فشار بالا ، مقاومت در برابر اکستروژن ، مقاومت در ب |
وضعیت: |
100٪ جدید |
رنگ: |
رنگ استاندارد / مشتری مورد نیاز |
سختی: |
980 درجه |
کاربرد: |
سیلندر هیدرولیک ، دستگاه های انتقال اتوماتیک ، شافت هیدرولیک ، کارهای سنگین ، سیلندر پنوماتیک |
دما: |
-20 درجه 160 درجه |
فشار: |
35MPa |
مترايل: |
PTFE (19YF) + NBR (A980) |
نام تجاری: |
سونکار |
MOQ: |
1 تنظیم / پذیرش سفارش قطار |
نوع: |
مهر و موم پیستون مهر و موم هیدرلیک |
راه های حمل و نقل: |
توسط هوا ، دریا ، توسط اکسپرس (FedEx ، UPS , DHL ، TNT و غیره) |
کارایی: |
مقاومت در برابر درجه حرارت بالا ، مقاومت در برابر فشار بالا ، مقاومت در برابر اکستروژن ، مقاومت در ب |
وضعیت: |
100٪ جدید |
رنگ: |
رنگ استاندارد / مشتری مورد نیاز |
سختی: |
980 درجه |
کاربرد: |
سیلندر هیدرولیک ، دستگاه های انتقال اتوماتیک ، شافت هیدرولیک ، کارهای سنگین ، سیلندر پنوماتیک |
دما: |
-20 درجه 160 درجه |
فشار: |
35MPa |
مهر و موم پیستون هیدرولیک SPG
نوع SPG یک حلقه مهر و موم ترکیبی ویژه برای پیستون ها است.این شامل یک حلقه آب بندی PTFE و یک حلقه لاستیکی مستطیل شکل برای آب بندی دو طرفه پیستون سیلندر هیدرولیک است.حلقه آب بندی PTFE دارای ضریب اصطکاک عالی ، مقاومت در برابر سایش ، مقاومت در برابر اکستروژن ، مقاومت در برابر درجه حرارت بالا و مقاومت در برابر خوردگی است. SPG یک مهر و موم پیستون دو عمل جمع و جور برای کاربردهای متوسط تا سنگین است.سطح مهر و موم شده با حرارت ، تثبیت شده در برابر حرارت ، با اتصال برش مرحله ای ، اجازه می دهد تا مهر و موم از طریق درگاه ها عبور کند ، و این یک گزینه ایده آل برای سیلندرهای تلسکوپی با عملکرد دو برابر است.
| طول | عرض | قد | طول | عرض | قد |
| 30 | 20.5 | 4.3 | 110 | 94 | 7.3 |
| 31.5 | 22 | 4.3 | 110 | 94 | 4.9 |
| 32 | 22.5 | 4.3 | 112 | 96 | 7.3 |
| 35 | 25.5 | 4.3 | 115 | 109 | 7.3 |
| 35.5 | 26 | 4.3 | 120 | 104 | 7.3 |
| 40 | 30 | 4.3 | 125 | 109 | 7.3 |
| 45 | 35 | 4.3 | 130 | 114 | 7.3 |
| 50 | 40 | 4.3 | 135 | 119 | 7.3 |
| 50 | 40 | 4.9 | 140 | 124 | 7.3 |
| 55 | 45 | 4.3 | 140 | 120.62 | 9.7 |
| 56 | 46 | 4.3 | 145 | 129 | 7.3 |
| 60 | 50 | 4.3 | 150 | 134 | 7.3 |
| 60 | 50 | 4.9 | 155 | 139 | 7.3 |
| 63 | 48 | 7.3 | 160 | 144 | 7.3 |
| 65 | 50 | 7.3 | 170 | 148 | 10.8 |
| 69 | 54 | 7.3 | 180 | 158 | 10.8 |
| 70 | 55 | 7.3 | 190 | 168 | 10.8 |
| 70 | 60 | 4.9 | 200 | 178 | 10.8 |
| 71 | 56 | 7.3 | 204 | 182 | 10.8 |
| 75 | 60 | 7.3 | 210 | 188 | 10.8 |
| 80 | 65 | 7.3 | 215 | 193 | 10.8 |
| 80 | 65 | 4.9 | 220 | 198 | 10.8 |
| 85 | 70 | 7.3 | 224 | 202 | 10.8 |
| 90 | 75 | 7.3 | 225 | 203 | 10.8 |
| 90 | 78 | 3.9 | 230 | 208 | 10.8 |
| 95 | 80 | 7.3 | 240 | 218 | 10.8 |
| 100 | 85 | 7.3 | 250 | 228 | 10.8 |
| 105 | 90 | 7.3 | 260 | 236 | 11.7 |
| 108 | 92 | 7.3 | 270 | 246 | 11.7 |
| 7/139 | 120.02 | 63/9 | 280 | 256 | 11.7 |
| 101.6 | 84.71 | 6.4 | 75/158 | 135.76 | 63/9 |
| 76.2 | 62.48 | 4.88 | 184.15 | 161.16 | 63/9 |
| 290 | 266 | 11.7 | 1180 | 1130 | 19.7 |
| 300 | 276 | 11.7 | 1210 | 1170 | 19 |
| 310 | 286 | 11.7 | 1250 | 1210 | 19.7 |
| 320 | 296 | 11.7 | 1260 | 1220 | 19.7 |
| 330 | 308 | 9.75 | 1400 | 1350 | 19.7 |
| 360 | 336 | 11.7 | 1500 | 1460 | 19.7 |
| 400 | 376 | 11.7 | 1650 | 1600 | 24 |
| 485 | 455 | 14.8 | 165.1 | 142.11 | 63/9 |
| 500 | 470 | 14.8 | 127 | 107.32 | 63/9 |
| 550 | 515 | 17.2 | 209.55 | 184.28 | 63/9 |
| 600 | 570 | 14.8 | 950 | 925 | 17.7 |
| 650 | 620 | 14.8 | 1000 | 960 | 19.7 |
| 720 | 690 | 14.8 | 1060 | 1020 | 19.7 |
| 800 | 785 | 12.7 | 1120 | 1080 | 19.7 |
| 900 | 870 | 24.5 | 1150 | 1110 | 19.7 |
| 930 | 890 | 19 | 935 | 920 | 12.7 |
برخی از شماره های نصب شده SPG Piston Seal برای مرجع شما:
| GS5551V0 | GS0706V0 |
| GS0327V0 | GS0408V0 |
| GS0328V0 | GS0917V0 |
| GS0329V0 | GS3361V0 |
| GS0330V0 | GS0504V1 |
| GS0331V0 | GS0261V2 |
| GS0332V0 | GS0379V2 |
| GS0333V0 | GS0324V2 |
| GS0334V0 | GS0527V0 |
| GS5019V6 | GS0492V0 |
| GS0335V0 | GS0520V0 |
| GS0336V0 | GS0407V2 |
| GS0337V0 | GS0466V1 |
| GS5047V6 | GS0521V0 |
| GS0338V0 | GS0285V2 |
| GS0339V0 | GS0512V0 |
| GS0340V0 | GS0587V0 |
| GS0341V0 | GS0584V0 |
| GS5027V6 | GS3007V0 |
| GS0342V0 | GS0599V1 |
| GS0343V0 | GS0465V0 |
| GS0344V0 | GS0281V1 |
| GS5049V6 | GS0851V0 |
| GS0345V0 | GS0402V0 |
| GS0310V0 | GS0852V0 |
| GS5037V6 | GS0579V0 |
| GS0346V0 | GS5070V6 |
| GS0347V0 | GS5053V6 |
| GS3509V0 | GS5045V6 |
| GS0348V0 | GS5055V6 |
| GS0311V0 | GS5061V6 |
| GS4291V0 | GS5064V6 |
| GS0349V0 | GS5002V6 |
| GS3764V1 | GS5055V6 |
| GS0350V0 | GS5556V0 |
| GS0351V0 | GS0842V0 |
| GS0352V0 | GS0362V0 |
| GS0806V1 | GS0363V0 |
| GS0353V0 | GS0364V0 |
| GS5554V0 | GS0365V0 |
| GS0885V0 | GS0366V0 |
| GS0354V0 | GS0700V0 |
| GS3133V1 | GS0701V0 |
| GS0355V0 | GS0702V0 |
| GS0356V0 | GS0703V0 |
| GS0357V0 | GS0704V0 |
| GS0358V0 | GS0705V0 |
| GS0359V0 | GS0361V0 |
| GS0360V0 | GS0548V0 |
مزیت
● عملکرد آب بندی پویا و استاتیک خوب
coe ضریب اصطکاک استاتیک و دینامیکی کم است ، سایش کم است
● ساختار شیار ساده
when هنگام شروع به خزیدن نمی شود ، هموار کار کنید
for امکان ایجاد شکافهای اکستروژن بیشتر را فراهم می کند
● به دلیل وجود خلاهای زیاد در اکستروژن ، استفاده ایمن در رسانه های کثیف
● ماندگار.
| مواد | مایع انتقال دهنده ضعیف تر | درجه حرارت | سرعت | فشار | حداکثرشکاف F |
| PTFE + برنز | روغن معدنی (NBR) | -30 - +110 | 15 میلیون پوند در ثانیه | 160 بار | F ≦ 0.6 میلی متر |
| روغن معدنی (FKM) | -30 - +200 | 250 بار | F ≦ 0.4 میلی متر | ||
| 400 بار | F ≦ 0.2 میلی متر |
| چادر و راد (میلی متر) | تحمل | اتمام سطح | ||||||||
| μm Ra | μm Rt | |||||||||
| S ≦ | 75/3 | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | ØD1 | H9 | 0.1-0.4 | 4 پوند |
| C ≧ | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 8 | 8.5 | d1 | h9 | 1.6 پوند | 10 پوند |
| r1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | ل | +0.2 - 0 | 3.2 پوند | 16 پوند |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()